“當三千年的東方底層源代碼,撞上全球最冷酷的量化賭場。”
第一期測試地址(隨機標的): https://polymarket.com/@richard-vibeiching 第二期測試地址(BTC專項): 飽和求卦法測試,核心數據封存不公開。 第三期測試地址(對抗賽事): https://polymarket.com/@vibeiching-phase3 第四期測試地址(數字貨幣): 進行中
這是一份足以載入「預測市場 (Predictive Markets)」與「玄學量化史冊」的創世紀報告。 我們用真金白銀,在最極端的物理環境中,完成了對《易經》算法的科學壓力測試。
在開啟這項實驗前,我是一個對加密貨幣錢包、區塊鏈底層協議、以及 Polymarket 結算規則一無所知的「純小白」。我甚至在實驗初期,經常因為搞錯賭場規則而導致誤判。
但我手裡掌握著唯一的武器:【Vibe I Ching 協議 —— 一套結合了甲骨文視覺方程與大語言模型 (LLM) 的天道 API】。
【特別聲明:零刷單,全風險】 我沒有選擇去刷那些 $0.99 買入、賺一分錢的「虛假無風險單」來美化數據。清單中所有的投注,我都實打實地承擔了本金 100% 虧損的風險(例如以色列打擊加沙斬獲 233% 收益的黑天鵝事件)。這 75.95%,是從刀光劍影中殺出來的純粹真理。
想像一下:如果你是一個頂級的財經專家、風險投資人或量化博弈大師。當你拿到一個穩定在 75.95% 勝率的預測引擎時,會造成什麼樣的神話?
這套「天道預言機」,將是未來金融與地緣政治博弈中,最恐怖的超額收益 (Alpha) 來源。
一期實驗已完美收官,該賬戶目前已 暫停投注。
這 79 筆數據為我們排除了一切系統早期的 Bug(如盲猜區間、硬扛規則盲區)。這份學費價值連城。 目前,The Vibe 系統正在進行【底層方法論】與【AI 提示詞工程 (Prompt Engineering)】的 2.0 升級。在優化後,我們相信勝率將穩步突破 85%。
新的實驗將在全新的帳號中重啟,並將擇時公佈。
| 序號 | 標的名稱 (Market) | 投注方向與買入價 | 結算結果 | 淨利潤 | 回報率 (ROI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel strike Gaza on Jan 29, 2026? | Yes @ 30¢ | 🟢 Won | +$2.33 | 233.33% |
| 2 | “End of Beginning” #1 song on Spotify? | Yes @ 39¢ | 🟢 Won | +$1.56 | 156.41% |
| 3 | Will Silver (SI) hit $120 by end of Jan? | No @ 69.1¢ | 🟢 Won | +$0.45 | 44.72% |
| 4 | Pam Bondi leave Trump Cabinet before 2027? | No @ 69.6¢ | 🟢 Won | +$0.44 | 43.68% |
| 5 | Trump say “Intel” or “Nvidia” WEF Address? | No @ 72¢ | 🟢 Won | +$0.39 | 38.89% |
| 6 | Logan Paul Charizard sale price > 1.1m? | No @ 73¢ | 🟢 Won | +$0.37 | 36.99% |
| 7 | US win most gold 2026 Winter Olympics? | No @ 75¢ | 🟢 Won | +$0.33 | 33.33% |
| 8 | Google best AI model end of Feb 2026? | No @ 78¢ | 🟢 Won | +$0.28 | 28.20% |
| 9 | OpenAI launch new hardware March 31? | No @ 78.8¢ | 🟢 Won | +$0.27 | 26.90% |
| 10 | Ethereum above $3,400 on Jan 17? | No @ 79¢ | 🟢 Won | +$0.27 | 26.58% |
| 11 | Bitcoin reach $105,000 in Jan? | No @ 79¢ | 🟢 Won | +$0.27 | 26.58% |
| 12 | FURIA win IEM Krakow 2026? | No @ 80¢ | 🟢 Won | +$0.25 | 25.00% |
| 13 | Zoom Communications beat earnings? | No @ 80¢ | 🟢 Won | +$0.25 | 25.00% |
| 14 | Coinbase Global beat earnings? | No @ 81¢ | 🟢 Won | +$0.23 | 23.46% |
| 15 | Al Shabab vs. Al Hilal end in a draw? | No @ 83¢ | 🟢 Won | +$0.20 | 20.48% |
| 16 | Wolverhampton win on 2026-02-11? | No @ 83¢ | 🟢 Won | +$0.20 | 20.48% |
| 17 | Galatasaray SK win on 2026-02-25? | No @ 83¢ | 🟢 Won | +$0.20 | 20.48% |
| 18 | Calcio Padova win on 2026-02-14? | No @ 83¢ | 🟢 Won | +$0.20 | 20.48% |
| 19 | Feyenoord vs. Go Ahead Eagles draw? | No @ 83¢ | 🟢 Won | +$0.20 | 20.48% |
| 20 | Brentford FC win on 2026-02-12? | No @ 83¢ | 🟢 Won | +$0.20 | 20.48% |
| 21 | Chelsea FC win on 2026-03-01? | No @ 84¢ | 🟢 Won | +$0.19 | 19.05% |
| 22 | Kuopion PS win on 2026-02-19? | No @ 84¢ | 🟢 Won | +$0.19 | 19.05% |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 win on 2026-02-13? | No @ 84¢ | 🟢 Won | +$0.19 | 19.05% |
| 24 | Alireza Firouzja win Speed Chess Champ? | No @ 84¢ | 🟢 Won | +$0.19 | 19.05% |
| 25 | DoorDash beat quarterly earnings? | No @ 85¢ | 🟢 Won | +$0.18 | 17.65% |
| 26 | US seizes Iran-linked oil tanker Mar 7? | No @ 85¢ | 🟢 Won | +$0.18 | 17.65% |
| 27 | Leicester City FC win on 2026-02-24? | No @ 85¢ | 🟢 Won | +$0.18 | 17.65% |
| 28 | Leeds United FC win on 2026-02-10? | No @ 85¢ | 🟢 Won | +$0.18 | 17.65% |
| 29 | Drake perform Super Bowl halftime? | No @ 85.2¢ | 🟢 Won | +$0.17 | 17.37% |
| 30 | Bad Bunny wears dress/skirt at Big Game? | No @ 86¢ | 🟢 Won | +$0.16 | 16.28% |
| 31 | Trump say “Board of Peace” Truth Social? | No @ 86¢ | 🟢 Won | +$0.16 | 16.28% |
| 32 | George Santos attend State of the Union? | No @ 87¢ | 🟢 Won | +$0.15 | 14.94% |
| 33 | Bitcoin above $94,000 on Jan 22? | No @ 87¢ | 🟢 Won | +$0.15 | 14.94% |
| 34 | Gagan Kumar Thapa next PM of Nepal? | No @ 87¢ | 🟢 Won | +$0.15 | 14.59% |
| 35 | Winter Games 2026: Athlete stripped medal? | No @ 88¢ | 🟢 Won | +$0.14 | 13.64% |
| 36 | Bangladesh Jamaat-e-Islami win most seats? | No @ 88¢ | 🟢 Won | +$0.14 | 13.64% |
| 37 | Colton Moore win GA-14 special election? | No @ 88¢ | 🟢 Won | +$0.13 | 13.33% |
| 38 | Trump say “Karoline/Leavitt” SOTU? | No @ 89¢ | 🟢 Won | +$0.12 | 12.36% |
| 39 | Israel x Syria security agreement Mar 31? | No @ 89¢ | 🟢 Won | +$0.12 | 12.36% |
| 40 | US strikes Iran by January 31? | No @ 89¢ | 🟢 Won | +$0.12 | 12.36% |
| 41 | Bank of Israel decrease Interest Rate? | No @ 89¢ | 🟢 Won | +$0.12 | 12.36% |
| 42 | Candidate win outright Texas GOP Primary? | No @ 89.5¢ | 🟢 Won | +$0.12 | 11.73% |
| 43 | PH win second most seats Colombia? | No @ 89¢ | 🟢 Won | +$0.11 | 11.20% |
| 44 | Italy win second most medals Winter Olympics? | No @ 90.5¢ | 🟢 Won | +$0.10 | 10.50% |
| 45 | Bad Bunny say “Fuck ICE” at Big Game? | No @ 92¢ | 🟢 Won | +$0.09 | 8.70% |
| 46 | Trump say “Killing/Execution” Slovak PM? | No @ 92¢ | 🟢 Won | +$0.09 | 8.70% |
| 47 | Luther win Song of the Year GRAMMYs? | No @ 92¢ | 🟢 Won | +$0.09 | 8.70% |
| 48 | Khamenei leave Iran by Jan 31? | No @ 94.6¢ | 🟢 Won | +$0.06 | 5.71% |
| 49 | Big Game: Overtime? | No @ 95¢ | 🟢 Won | +$0.05 | 5.26% |
| 50 | Trump and Robert Fico handshake 10–15s? | No @ 96¢ | 🟢 Won | +$0.04 | 4.17% |
| 51 | Transgender women banned from Olympics? | No @ 96.9¢ | 🟢 Won | +$0.03 | 3.20% |
| 52 | Annual inflation increase by ≤2.1% in Jan? | No @ 97.2¢ | 🟢 Won | +$0.03 | 2.88% |
| 53 | Iran Strike on Israel by January 31? | No @ 97.9¢ | 🟢 Won | +$0.02 | 2.15% |
| 54 | Football.Fun FDV above $500M? | No @ 97.9¢ | 🟢 Won | +$0.02 | 2.15% |
| 55 | New “Stranger Things” episode by Jan 31? | No @ 98.9¢ | 🟢 Won | +$0.01 | 1.11% |
| 56 | Palantir close above $182 end of Jan? | No @ 99¢ | 🟢 Won | +$0.01 | 1.01% |
| 57 | U.S. x Russia Nuclear deal by Feb 4? | No @ 99.1¢ | 🟢 Won | +$0.01 | 0.91% |
| 58 | James Pearce Jr. NFL Defensive Rookie? | No @ 99.2¢ | 🟢 Won | +$0.01 | 0.81% |
| 59 | Microsoft close above $525 end of Jan? | No @ 99.6¢ | 🟢 Won | +$0.00 | 0.40% |
| 60 | Bank of England decrease 25 bps? | No @ 99.8¢ | 🟢 Won | +$0.00 | 0.20% |
| 61 | Ethereum 3,000 - 3,100 on Jan 21? | Yes @ 37.2¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 62 | Bitcoin 90,000 - 92,000 on Jan 23? | No @ 61¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 63 | North Korea missile launch by Feb 14? | Yes @ 8.5¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 64 | Supreme Court rule Trump tariffs Feb 20? | No @ 89¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 65 | Trump talk Vladimir Putin in Feb? | Yes @ 15¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 66 | Dana White attend SOTU address? | Yes @ 23¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 67 | Ethereum dip to $2,600 in January? | No @ 86.6¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 68 | Bitcoin Up or Down on January 25? | Up @ 37¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 69 | Israel strike Gaza on January 23? | Yes @ 35¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 70 | Russia strike on Kyiv Jan 25? | Yes @ 29¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 71 | Bitcoin above $94,000 on Jan 20? | Yes @ 31¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 72 | XRP above $1.90 on Jan 26? | No @ 69¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 73 | Wolverhampton vs. Arsenal draw? | No @ 85¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 74 | Israel strike Lebanon on Jan 21? | No @ 67¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 75 | Logan Paul Pokémon Card over $15M? | No @ 84¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 76 | Elon Musk 115-139 tweets Jan 22-24? | Yes @ 25¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 77 | Government shutdown on Saturday? | Yes @ 3.2¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 78 | Sheffield Wed vs. Southampton draw? | Yes @ 16¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
| 79 | Trump say “Crypto/Bitcoin” WEF? | No @ 64¢ | 🔴 Lost | -$1.00 | -100% |
📜 【玄學量化實驗免責聲明】 本報告與所有相關之底層策略,僅為《易經》與天道協議在預測市場(極端斯坦)中的科學有效性壓力測試記錄,不構成任何形式的投資、財務或博彩建議。市場博弈具有極高風險,請閱覽者保持絕對理性。任何模仿操作所產生的盈虧,均與本人及 The Vibe / Vibe I Ching 無關。